ADEMPIMENTO ART. 21, COMMA 1 LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69
Presenze personale 2010 Gennaio Febbraio - Marzo - Aprile
Presenze personale 2009
| Aree | N. Dipendenti
| gg. lavorativi | gg. assenza | gg. lavorati | % Pres | % Ass |
| AREA I Affari generali, politiche istituzionali del lavoro | 26 | 568 | 91 | 477 | 86,09 | 13,91 |
| AREA II Polizia Municipale | 19 | 481 | 94 | 387 | 80,46 | 19,54 |
| AREA III Politiche economico-Finanziarie, Programmazione | 14 | 320 | 35 | 285 | 89,06 | 10,94 |
| AREA IV Lavori pubblici, Assetto ed uso del territorio, cura e tutela ambientale, trasporti | 25 | 536 | 86 | 450 | 87,13 | 12,87 |
| AREA V Politiche culturali e del tempo libero | 8 | 168 | 12 | 156 | 92,86 | 7,14 |
| AREA VI Politiche socio sanitarie e assistenziali, Istruzione pubblica | 17 | 381 | 55 | 326 | 85,56 | 14,44 |
| AVVOCATURA | 1 | 21 | 0 | 21 | 100 | 0 |
UFFICIO DI STAFF SERV.OMOG.STATISTICO TEMPO DETERMINATO | 5 1 6 | 109 21 156 | 12 4 58 | 97 17 98 | 89,99 80,95 62,82 | 11,01 19,05 37,18
|



















