Prospetto compensi mensili del Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri
| CARICA | NOMINATIVO | IMPORTO LORDO MENSILE |
| sindaco | Paliotta Crescenzo | 1533,88 - netto 918,53 il 50% delle competenze del Sindaco vengono devolute ai Servizi Sociali |
| vice sindaco | Pierini Marco | 1518,54 |
| assessore | Pietro Ascani | 1242,43 |
| assessore | Autullo Raffaele | 621,22 |
| assessore | Bitti Antonio | 621,22 |
| assessore | Cagiola Emanuele | 1242,43 |
| assessore | Ciarlantini Daniela | 1242,43 |
| assessore | Crimaldi Giovanni | 621,22 |
| presid. Consiglio | Caredda M. Antonia | 1380,48 |
Gettone di presenza per consiglieri comunali nelle adunanze del Consiglio Comunale e per la partecipazione alle commissioni: 21,66
Il gettone spetta una sola volta al giorno indipendentemente dalla partecipazione a più riunioni del Consiglio Comunale


















